<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Grundschulnews &#187; Mathematik</title>
	<atom:link href="http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/tag/mathematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews</link>
	<description>Ein weiterer toller Online - Grundschule Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 12:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>mgros@lpm.uni-sb.de (Grundschulnews)</managingEditor>
		<webMaster>mgros@lpm.uni-sb.de (Grundschulnews)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Online - Grundschule Blogs</itunes:summary>
		<itunes:author>Grundschulnews</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Grundschulnews</itunes:name>
			<itunes:email>mgros@lpm.uni-sb.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://online-grundschule.de/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Grundschulnews</title>
			<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Eigentlich nicht f&#252;r die Grundchule geeignet</title>
		<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2010/04/01/eigentlich-nicht-fuer-die-grundchule-geeignet/</link>
		<comments>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2010/04/01/eigentlich-nicht-fuer-die-grundchule-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[ist mathcoach von der HTW Saarbr&#252;cken. Dennoch halte ich das Angebot f&#252;r so gut, dass ich es gerne auch hier kurz beschreiben m&#246;chte.
Innerhalb des Angebots k&#246;nnen Gymnasiasten alle Mathematikaufgaben, die Sie jemals auf dem Gymnasium erlernt haben (sollten), wiederholend &#252;ben und sich so auf das Studium oder auf die n&#228;chste Klassenarbeit oder oder oder vorbereiten.
Das Angebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist <a title="Mathcoach" href="http://mathcoach.htw-saarland.de/moodle/course/view.php?id=2" target="_blank">mathcoach</a> von der <a title="HTW Saarbr&#252;cken" href="http://www.htw-saarland.de/" target="_blank">HTW Saarbr&#252;cken</a>. Dennoch halte ich das Angebot f&#252;r so gut, dass ich es gerne auch hier kurz beschreiben m&#246;chte.</p>
<p>Innerhalb des Angebots k&#246;nnen Gymnasiasten alle Mathematikaufgaben, die Sie jemals auf dem Gymnasium erlernt haben (sollten), wiederholend &#252;ben und sich so auf das Studium oder auf die n&#228;chste Klassenarbeit oder oder oder vorbereiten.</p>
<p>Das Angebot wurde von Frau Dr. Grabowski an der HTW entwickelt und steht kostenlos zur Verf&#252;gung.</p>
<p>Das Besondere an mathcoach ist, dass hier je nach Leistungs- und Kenntnisstand der &#220;benden differenzierte R&#252;ckmeldungen gegeben werden, die zur selbst&#228;ndigen L&#246;sung beitragen.</p>
<p>In K&#252;rze folgt im <a title="http://www.youtube.com/lpmsaarland" href="http://www.youtube.com/lpmsaarland" target="_blank">You Tube LPM Kanal </a>ein kleiner Video zur ersten Arbeit mit <a title="http://mathcoach.htw-saarland.d" href="http://mathcoach.htw-saarland.d" target="_blank">mathcoach</a>.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 386px"><img class=" " src="http://mathcoach.htw-saarland.de/project/images/screenshots/coach_muplet_matrizen_768px.png" alt="Matrizen Mathcoach" width="376" height="307" /><p class="wp-caption-text">Matrizen Mathcoach</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2010/04/01/eigentlich-nicht-fuer-die-grundchule-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsbl&#228;tter einfach selbst erstellen</title>
		<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2009/09/26/arbeitsblaetter-einfach-selbst-erstellen/</link>
		<comments>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2009/09/26/arbeitsblaetter-einfach-selbst-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[
Arbeitsbl&#228;tter f&#252;r die Grundschule selbst generieren via kwout
Soeben habe ich von meinem Kollegen J&#252;rgen Wagner diesen Linktipp erhalten. Unter http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblatt-generator/schulfaecher.html findet man eine Seite, mit der man sich seine Arbeitsbl&#228;tter sehr schnell im Internet selbst zusammenstellen kann.
Nach der Auswahl des Fachs Deutsch oder Mathematik kann man einen Schwerpunkt w&#228;hlen und dann das Thema f&#252;r das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="kwout" style="text-align: center"><img style="border: none" src="http://kwout.com/cutout/y/cd/g2/ukn_bor.jpg" alt="http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblatt-generator/schulfaecher.html" width="428" height="284" /></p>
<p style="margin-top: 10px;text-align: center"><a href="http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblatt-generator/schulfaecher.html">Arbeitsbl&#228;tter f&#252;r die Grundschule selbst generieren</a> via <a href="http://kwout.com/quote/ycdg2ukn">kwout</a></p>
<p style="margin-top: 10px;text-align: left">Soeben habe ich von meinem Kollegen <a title="Blog J&#252;rgen Wagner" href="http://fremdsprachenundneuemedien.blogspot.com" target="_blank">J&#252;rgen Wagner </a>diesen Linktipp erhalten. Unter <a title="Arbeitsblatt Generator" href="http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblatt-generator/schulfaecher.html" target="_blank">http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblatt-generator/schulfaecher.html</a> findet man eine Seite, mit der man sich seine Arbeitsbl&#228;tter sehr schnell im Internet selbst zusammenstellen kann.</p>
<p style="margin-top: 10px;text-align: left">Nach der Auswahl des Fachs Deutsch oder Mathematik kann man einen Schwerpunkt w&#228;hlen und dann das Thema f&#252;r das Arbeitsblatt n&#228;her eingrenzen.</p>
<p style="margin-top: 10px;text-align: left">Nach einem Klick auf Fertigstellen erh&#228;lt der Benutzer ein Arbeitsblatt als PDF, das er ausdrucken kann. Schon fertig !</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2009/09/26/arbeitsblaetter-einfach-selbst-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#252;rfelnetze im Internet erstellen und &#252;berpr&#252;fen</title>
		<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2009/03/26/wuerfelnetze-im-internet-erstellen/</link>
		<comments>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2009/03/26/wuerfelnetze-im-internet-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[
Geestlandschule Fredenbeck via kwout

Heute sollten die Sch&#252;ler der dritten Klasse etwas  zu W&#252;rfeln und W&#252;rfelnetzen am Computer lernen.
Nachdem ich kurz unter http://www.google.de den Stichpunkt &#8220;W&#252;rfelnetze&#8221; eingegeben habe, bin ich seit Jahren wieder auf die Seite der Geestlandschule gesto&#223;en. Hier findet man im Bereich Lernprogramme eine Sammlung von &#220;bungen, die den Sch&#252;lern zur Verf&#252;gung gestellt werden.
F&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="kwout" style="text-align: center"><a href="http://geestlandschule.de/main.php"><img style="border: none" src="http://kwout.com/cutout/b/7j/u4/x5a_bor_rou.jpg" alt="http://geestlandschule.de/main.php" width="184" height="69" /></a></p>
<p style="margin-top: 10px;text-align: center"><a href="http://geestlandschule.de/main.php">Geestlandschule Fredenbeck</a> via <a href="http://kwout.com/quote/b7ju4x5a">kwout</a></p>
</div>
<p>Heute sollten die Sch&#252;ler der dritten Klasse etwas  zu W&#252;rfeln und W&#252;rfelnetzen am Computer lernen.</p>
<p>Nachdem ich kurz unter <a title="Google" href="http://www.google.de" target="_blank">http://www.google.de</a> den Stichpunkt &#8220;W&#252;rfelnetze&#8221; eingegeben habe, bin ich seit Jahren wieder auf die Seite der <a title="Geestlanschule" href="http://geestlandschule.de/main.php" target="_blank">Geestlandschule</a> gesto&#223;en. Hier findet man im Bereich Lernprogramme eine Sammlung von &#220;bungen, die den Sch&#252;lern zur Verf&#252;gung gestellt werden.</p>
<p>F&#252;r die Drittkl&#228;sser war die<a title="W&#252;rfelnetze erstellen und &#252;berpr&#252;fen" href="http://geestlandschule.de/elearning/dyngeo/wuerfelnetze.html" target="_blank"> &#220;bung zu den W&#252;rfelnetzen</a> eine willkommene Abwechslung. Hier konnten sie W&#252;rfelnetze erstellen und &#252;berpr&#252;fen, ob so ein W&#252;rfel entsteht.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-157" src="http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/files/2009/03/netze.jpg" alt="Netze" width="298" height="218" /></p>
<p>Dabei ist diese &#220;bung entstanden mit einem Java Aplett <a title="Geometria" href="http://www.geometria.de/index.html" target="_blank">Geometria</a> f&#252;r dynamische Geometrie von Dr. Timo Ehmke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2009/03/26/wuerfelnetze-im-internet-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern mit digitaler Schultasche f&#252;r Grundsch&#252;ler</title>
		<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/09/19/bayern-mit-digitaler-schultasche-fur-grundschuler/</link>
		<comments>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/09/19/bayern-mit-digitaler-schultasche-fur-grundschuler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[LRS]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Sachunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0; Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/09/19/bayern-mit-digitaler-schultasche-fur-grundschuler/</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskreis Grundschule Bayern stellt unter http://www.ak-grundschule.de/cms/front_content.php?idart=1117 eine digitale Schultasche f&#252;r die Grundschule kostenlos zur Verf&#252;gung.Dabei finden die Sch&#252;ler neben interessanten Lernprogrammen f&#252;r die Grundschule auch viele Programme, die die Sch&#252;ler sonst verwenden k&#246;nnen. Neben Openoffice k&#246;nnen sie mit Firefox als Browser oder mit dem beliebten Mal Programm Tuxpaint arbeiten.Dabei laufen die Programme alle unabh&#228;ngig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ak-grundschule.de/cms/front_content.php?idart=1117"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" src="http://4.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/SNOIQLGGypI/AAAAAAAACuE/IPUWEH69Svs/s400/isbgigschul.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Der Arbeitskreis Grundschule Bayern stellt unter <a href="http://www.ak-grundschule.de/cms/front_content.php?idart=1117">http://www.ak-grundschule.de/cms/front_content.php?idart=1117</a> eine digitale Schultasche f&#252;r die Grundschule kostenlos zur Verf&#252;gung.<br />Dabei finden die Sch&#252;ler neben interessanten Lernprogrammen f&#252;r die Grundschule auch viele Programme, die die Sch&#252;ler sonst verwenden k&#246;nnen. Neben Openoffice k&#246;nnen sie mit Firefox als Browser oder mit dem beliebten Mal Programm Tuxpaint arbeiten.<br />Dabei laufen die Programme alle unabh&#228;ngig vom eigentlichen Rechner allein auf dem Wechseldatentr&#228;ger (meist wohl ein Stick, der nicht kleiner als 2GB sein sollte).<br />Die Installation ist denkbar einfach. Nach dem Download entpackt man das gesamte Paket auf einem Stick und startet alle Programm durch Doppelklick auf die Pstart.exe. Es &#246;ffnet sich danach ein Fenster, in dem man das jeweilige Programm starten kann.<br />Die &#8220;Digitale Schultasche&#8221; aus Bayern ist eine echte Alternative, weil in ihr  viele Lernprogrogramme f&#252;r die Grundschule vereinigt sind und sich so unproblematisch starten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/09/19/bayern-mit-digitaler-schultasche-fur-grundschuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8975 Seiten zum Ausdrucken und Verwenden im Unterricht</title>
		<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/09/15/8975-seiten-zum-ausdrucken-und-verwenden-im-unterricht/</link>
		<comments>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/09/15/8975-seiten-zum-ausdrucken-und-verwenden-im-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[LRS]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/09/15/8975-seiten-zum-ausdrucken-und-verwenden-im-unterricht/</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://81.223.41.22/lud/ab.php finden Sie eine Vielzahl von Materialien zur Verwendung im Unterricht.Dabei richtet sich das Angebot an Lehrer, die im Bereich LRS oder Dyskalkulie arbeiten. Diese k&#246;nnen sich das passende Arbeitsblatt ausw&#228;hlen und f&#252;r Ihren Unterricht kostenlos nutzen. Die Arbeitsbl&#228;tter sind in Themenbereiche geordnet. Einen besonders guten Service bietet die Seite, dadurch, dass die einzelnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://81.223.41.22/lud/ab.php"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" src="http://4.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/SM5EEELf11I/AAAAAAAACts/0nQ2AGRGc54/s400/lrs.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Unter <a href="http://81.223.41.22/lud/ab.php">http://81.223.41.22/lud/ab.php</a> finden Sie eine Vielzahl von Materialien zur Verwendung im Unterricht.<a href="http://4.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/SM5F5kzB6sI/AAAAAAAACt0/bN9lcOc_ZRU/s1600-h/aufbau.jpg" rel="lightbox"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px;float: right" src="http://4.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/SM5F5kzB6sI/AAAAAAAACt0/bN9lcOc_ZRU/s400/aufbau.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Dabei richtet sich das Angebot an Lehrer, die im Bereich LRS oder Dyskalkulie arbeiten. Diese k&#246;nnen sich das passende Arbeitsblatt ausw&#228;hlen und f&#252;r Ihren Unterricht kostenlos nutzen. Die Arbeitsbl&#228;tter sind in Themenbereiche geordnet. Einen besonders guten Service bietet die Seite, dadurch, dass die einzelnen Angebote bewertet werden k&#246;nnen. Die am besten bewerteten Arbeitsbl&#228;tter erscheinen immer als Erstes. Leider bietet die Seite keine weitere Suchfunktion so dass man das Riesenangebot doch sichten muss, was  aber bestimmt neue Ideen f&#252;r den Unterricht bringt.<br />Ein Klick auf die Seite rentiert sich mit Sicherheit. Den Tipp habe ich wieder einmal vom <a href="http://www.informatikserver.at/">Informatikserver Graz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/09/15/8975-seiten-zum-ausdrucken-und-verwenden-im-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematik und Physik gesammelt auf einer Seite</title>
		<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/08/26/mathematik-und-physik-gesammelt-auf-einer-seite/</link>
		<comments>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/08/26/mathematik-und-physik-gesammelt-auf-einer-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/08/26/mathematik-und-physik-gesammelt-auf-einer-seite/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite http://www.thomas-unkelbach.de/index.htmlfinden Sie eine Vielzahl von Materialien f&#252;r den Mathematik- und Physikunterricht. Der Ersteller der Seite hat dabei eigentlich die Sekundarstufe I und II als Adressat, aber viele &#220;bungen, die er nach Themen geordnet zusammengetragen hat, kann man durchaus auch im 3. oder vierten Grundschuljahr zur &#220;bung oder Veransschaulichung einsetzen.Die Seite ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/SLOg_iIZf0I/AAAAAAAACso/J6WfHWWbKsM/s1600-h/unkelbach.jpg" rel="lightbox"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" src="http://1.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/SLOg_iIZf0I/AAAAAAAACso/J6WfHWWbKsM/s400/unkelbach.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Auf der Seite <a href="http://www.thomas-unkelbach.de/index.html">http://www.thomas-unkelbach.de/index.html</a><br />finden Sie eine Vielzahl von Materialien f&#252;r den Mathematik- und Physikunterricht. Der Ersteller der Seite hat dabei eigentlich die Sekundarstufe I und II als Adressat, aber viele &#220;bungen, die er nach Themen geordnet zusammengetragen hat, kann man durchaus auch im 3. oder vierten Grundschuljahr zur &#220;bung oder Veransschaulichung einsetzen.<br />Die Seite ist eine nach Themen geordnete Linksammlung, d.h.  je nach angeklicktem Thema leitet der Autor der Seite auf andere Seiten weiter, wo man dann Informationen, Erkl&#228;rungen oder interaktive &#220;bungen findet.<br />Diese Informationen habe ich wie viele andere in diesem Blog auch durch den Newsletter des <a href="http://www.informatikserver.at/">Informatikserver Graz </a>erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/08/26/mathematik-und-physik-gesammelt-auf-einer-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testedich.de f&#252;r schnelle Online Tests super geeignet</title>
		<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/04/10/testedichde-fur-schnelle-online-tests-super-geeignet/</link>
		<comments>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/04/10/testedichde-fur-schnelle-online-tests-super-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Sachunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/04/10/testedichde-fur-schnelle-online-tests-super-geeignet/</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetplattform http://teste.dich.de ist eine kostenlose Internetseiten, die f&#252;r den Unterricht verschiedene M&#246;glichkeiten bietet.Hier findet man eine gro&#223;e Anzahl von Tests, die von anderen Internetnutzern erstellt wurden. Diese kann man ausf&#252;llen, nachdem man sie mittels der Suchfunktion gefunden hat.Zum andern kann man auch selbst sehr schnell Tests erstellen, die dann wieder von anderen ausgef&#252;llt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/R_4eE-MxurI/AAAAAAAACf0/hv6B-SWHxQQ/s1600-h/testedich.jpg" rel="lightbox"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" src="http://1.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/R_4eE-MxurI/AAAAAAAACf0/hv6B-SWHxQQ/s400/testedich.jpg" alt="" border="0" /></a>Die Internetplattform <a href="http://www.testedich.de/">http://teste.dich.de</a> ist eine kostenlose Internetseiten, die f&#252;r den Unterricht verschiedene M&#246;glichkeiten bietet.<br />Hier findet man eine gro&#223;e Anzahl von Tests, die von anderen Internetnutzern erstellt wurden. Diese kann man ausf&#252;llen, nachdem man sie mittels der Suchfunktion gefunden hat.<br />Zum andern kann man auch selbst sehr schnell Tests erstellen, die dann wieder von anderen ausgef&#252;llt werden. Das Erstellen eines Tests ist sehr einfach und schnell erledigt. Ich habe den Test &#252;ber <a href="http://www.testedich.de/quiz25/quizpu.php?testid=1207828558">Saarlouis </a>innerhalb von 15 Minuten erstellt. Dabei kann man die Tests nicht nur f&#252;r Sachunterricht erstellen. Vorstellbar sind auch Lesetests von gelesenen B&#252;chern oder Texten im Fach Deutsch oder Mathematikaufgaben f&#252;r die Klasse.<br />Nat&#252;rlich k&#246;nnen auch Sch&#252;ler solche Tests erstellen und anderen Sch&#252;lern zur Verf&#252;gung stellen, die diese dann wiederum ausf&#252;llen. Dabei sind f&#252;r mich verschiedene Einsatzszenarien denkbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/04/10/testedichde-fur-schnelle-online-tests-super-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIKORE wie Sicheres Kopfrechnen</title>
		<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/03/18/sikore-wie-sicheres-kopfrechnen/</link>
		<comments>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/03/18/sikore-wie-sicheres-kopfrechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gros</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/03/18/sikore-wie-sicheres-kopfrechnen/</guid>
		<description><![CDATA[
Unter http://sikore.schiffner-tischer.de/ gibt es eine sehr interessante Seite f&#252;r den Mathematikunterricht der Grundschule. Nachdem man das f&#252;r die Sch&#252;ler zutreffende Level gew&#228;hlt hat, kann der Lehrer oder auch der Sch&#252;ler ein Arbeitsblatt mit vielen zuf&#228;llig erstellten Rechenaufgaben erstellen, ausdrucken und ausrechnen.Er hat aber auch die M&#246;glichkeit, seinem Leistungsstand entsprechend die Aufgaben online gestellt zu bekommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sikore.schiffner-tischer.de/"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" src="http://1.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/R993FJHvP_I/AAAAAAAACd4/TzLDFeIjpBM/s400/sikore.jpg" alt="" border="0" /></a>
<div>Unter <a href="http://sikore.schiffner-tischer.de/" target="_blank">http://sikore.schiffner-tischer.de/ </a>gibt es eine sehr interessante Seite f&#252;r den Mathematikunterricht der Grundschule. Nachdem man das f&#252;r die Sch&#252;ler zutreffende Level gew&#228;hlt hat, kann der Lehrer oder auch der Sch&#252;ler ein Arbeitsblatt mit vielen zuf&#228;llig erstellten Rechenaufgaben erstellen, ausdrucken und ausrechnen.<br />Er hat aber auch die M&#246;glichkeit, seinem Leistungsstand entsprechend die Aufgaben online gestellt zu bekommen und diese am Computer auszurechnen. Vorteil der Online Variante ist die direkte Kontrolle des Errechneten.<br />Die Seite SIKORE von Christian Schiffner ist f&#252;r alle Mathematiklehrer in  der Grundschule meines Erachtens eine tolle Erleichterung f&#252;r den Unterricht und eine Bereicherung, wenn man im Klassenraum mit dem Internet verbunden ist und die Sch&#252;ler ihre Aufgaben direkt am PC l&#246;sen k&#246;nnen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2008/03/18/sikore-wie-sicheres-kopfrechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle f&#252;r Grundsch&#252;ler</title>
		<link>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2007/12/23/moodle-fur-grundschuler/</link>
		<comments>http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2007/12/23/moodle-fur-grundschuler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gros</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-grundschule.de/blog/grundschulnews/2007/12/23/moodle-fur-grundschuler/</guid>
		<description><![CDATA[
Unter http://www.explorarium.de/ finden Sie eine sehr gelungene Seite, auf der man den Einsatz von Moodle in der Grundschule erkennen kann.Die Seite ist Bestandteils des Projekts zur &#8220;Pilotierung des e-education Masterplans gef&#246;rdert vom europ&#228;ischen Sozialfon udn der Senatsverwaltung f&#252;r Bildung, Wissenschaft und Forschung&#8221; (Zitat der Internetseite) Berlin
Die Seite teilt sich in 3 Bereiche:

f&#252;r Sch&#252;ler: Dort findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/R25PQQg7kFI/AAAAAAAACa4/pvpzbZV6KFg/s1600-h/ex.jpg" rel="lightbox"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" src="http://1.bp.blogspot.com/_W1rGfoQpMt4/R25PQQg7kFI/AAAAAAAACa4/pvpzbZV6KFg/s320/ex.jpg" alt="" border="0" /></a>
